|
|
| نام: | کیت سیلندر SC | محیط کار: | هوا |
|---|---|---|---|
| مواد: | آلومینیوم | رنگ: | سیاه |
| نوع بافر: | بافر واشر / بافر قابل تنظیم | اندازه پورت: | M5X0.8/G1/8 اینچ |
| قیمت فوب: | مذاکره | حداقل تعداد سفارش: | 10PCS |
| بندر: | نینگبو یا شانگهای |
| نام: | کیت های سیلندر SC | محیط کار: | هوا |
|---|---|---|---|
| ماده: | آلومینیوم | رنگ: | سیاه |
| نوع بافر: | بافر گاسکت/بافر قابل تنظیم | اندازه پورت: | M5X0.8/G1/8′′ |
سی سی / SU سیلندر های پنوماتیک کیت پوشش سیاه با سوراخ از 32mm تا 320mm
مشخصات
![]()
| نه | نامگذاری | مواد | نه | نامگذاری | مواد |
| 1 | آجیل | فولاد کربن | 11 | بشکه ((بدون) | آلومینیوم سخت آنودیزه شده |
| 2 | بادام زمینی | فولاد کربن | 12 | بدون بند بند | |
| 3 | مهر و موم پوشش جلو | NBR | 13 | استون استند ((بدون) | S45C فولاد کرم کربن سخت |
| 4 | جلد اول | آلیاژ آلومینیوم | 14 | حلقه ی O-rod | NBR |
| 5 | حلقه O | NBR | 15 | مهر و موم پیستون | NBR |
| 6 | پیچ قابل تنظیم | 16 | حلقه ی پوشیدن | PA66 | |
| 7 | بلوک اسلیپ | 17 | پیستون | آلیاژ آلومینیوم | |
| 8 | لوله ی خود چسبنده | PTFE+برنج | 18 | پیچ سوکت هکس | فولاد کربن |
| 9 | مهر و موم بالش | NBR | 19 | برگرد | آلیاژ آلومینیوم |
| 10 | حلقه O پوشش | NBR |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297