|
|
توضیح کوتاه: | سیلندر استاندارد ISO15552 سری SI | منفذ: | 32,40,50,63,80,100,125,160,200,250,320 |
---|---|---|---|
الگوی حرکت: | دو اکشن | محیط کار: | هوا |
نوع ثابت: | نوع معمولی FA، نوع FB، نوع CA، نوع CB، نوع SDB، نوع LB، نوع TC | محدوده فشار کاری: | 0.1 ~ 0.9 مگاپاسکال |
مقاومت در برابر فشار تضمین شده: | 1.35MPa | محدوده دمای عملیاتی: | 0 ~ 70 ℃ |
محدوده سرعت عملیاتی: | 50 ~ 800 میلی متر بر ثانیه | نوع بافر: | بافر قابل تنظیم |
بافر سکته مغزی: | 20,26,45,52,66 | قیمت فوب: | مذاکره |
حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
سیلندر استاندارد ISO15552 سری SI
مشخصات
سوراخ (ملی متر) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 320 |
الگوی حرکت | اقدامات دوگانه | ||||||||||
روش کار | هوا | ||||||||||
نوع ثابت | نوع عادی FA/نوع FB/نوع CA/نوع CB/نوع SDB/نوع LB/نوع TC/نوع | ||||||||||
محدوده فشار کاری | 0.1 ~ 0.9MPa | ||||||||||
مقاومت در برابر فشار | 1.35MPa | ||||||||||
محدوده دمای عملیاتی | 0~70°C | ||||||||||
محدوده سرعت عملیاتی | 50~800mm/s | ||||||||||
نوع بافر | بافر قابل تنظیم | ||||||||||
ضربه ی بافر | 20 میلی متر | ۲۶ میلی متر | 45 میلی متر | 52 میلی متر | ۶۶ میلی متر | ||||||
اندازه پورت | G1/8′′ | G1/4′′ | G3/8′′ | G1/2′′ | G3/4 | G1′′ |
سکته مغزی
سوراخ (ملی متر) | ضربه ی استاندارد | مکس.استروک | سکته قابل قبول |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 | 1200 | 2000 |
50 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
63 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
80 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
100 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
125 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
160 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
200 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
250 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
320 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
ساختار داخلی
نه | نامگذاری | نه | نامگذاری | |
1 | آجیل میله پیستون | 10 | پیستون | |
2 | میله پیستون | 11 | حلقه ی پوشیدن | |
3 | حلقه مهر و موم پوشش جلویی | 12 | مغناطیس (اختیاری) | |
4 | حلقه O | 13 | حلقه O-Pition | |
5 | قرار دادن | 14 | حلقه O دیوار لوله | |
6 | جلد اول | 15 | خنک کننده | |
7 | حلقه ی O بافری | 16 | پیچ سوکت هکس | |
8 | حلقه O-Piston Rod | 17 | برگرد | |
9 | بشکه | 18 |
خروجی تئوری سیلندر
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297