|
|
توضیح کوتاه: | آرایه، نوع اکستروژن با عملکرد دوگانه / نوع اکستروژن تک اقدام / نوع کشش تک اقدام، هوا، 1.05 مگا پاسکا | قیمت فوب: | مذاکره |
---|---|---|---|
حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
مشخصات
سوراخ (ملی متر) | 6 | 10 | 16 |
الگوی حرکت | نوع اکستروژن دو مرحله ای/یک مرحله ای/یک مرحله ای | ||
روش کار | هوا | ||
مقاومت در برابر فشار | 1.05MPa (10.5kgf/cm2) | ||
حداکثر فشار کاری | 0.7MPa (7.1kgf/cm2) | ||
حداقل فشار کاری | 0.25MPa (2.5kgf/cm2) | 0.15MPa (1.5kgf/cm2) | |
محدوده دمای عملیاتی | -10 تا 70 درجه سانتیگراد | ||
محدوده سرعت عملیاتی | 50~750mm/s | ||
بافر | بافرهای لاستیکی دو طرفه (استانداردی) | ||
حاشیه خطای ضربه | +1.0 mm | ||
اندازه پورت | M5×0.8 |
ابعاد کلی
صفحه ابعاد
خسته کننده | A | ب | C | D | F | GA | GB | H | ام ام | NA | توجه: | NDh8 | NN | S | T | Z |
6 | 15 | 12 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | - | 28 | M3×0.5 | 16 | 7 | 6 | M6×10 | 49 | 3 | 77 |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 12.5 | 9.5 | 8 | M8×10 | 46 | - | 74 |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 12.5 | 9.5 | 10 | M10×1.0 | 47 | - | 75 |
ابعاد کلی
خسته کننده | A | ب | C | D | F | GB | H | ام ام | NA | توجه: | NDh8 | *S | *Z | ||||||||||||||
5 تا 15 | 16 تا 30 | 31 تا 45 | 46 تا 60 | 61 تا 75 | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۱۰۱ تا ۱۲۵ | ۱۲۶ تا ۱۵۰ | 5 تا 15 | 16 تا 30 | 31 تا 45 | 46 تا 60 | 61 تا 75 | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۱۰۱ تا ۱۲۵ | ۱۲۶ تا ۱۵۰ | ||||||||||||
6 | 15 | 8 | 19 | 3 | 8 | - | 28 | M3×0.5 | 3 | 7 | 6-صفر صفر018 | 34.5 | 43.5 | 47.5 | 61.5 | - | - | - | - | 62.5 (67.5) | 71.5 (76.5) | 75.5 (80.5) | 89.5 (94.5) | - | - | - | - |
(39.5) | (48.5) | (52.5) | (66.5) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 5 | 28 | M4×0.7 | 5.5 | 9.5 | 8-صفر صفر022 | 45.5 | 53 | 65 | 77 | - | - | - | - | 73.5 | 81 | 93 | 105 | - | - | - | - |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 5 | 28 | M5×0.8 | 5.5 | 9.5 | 10-صفر صفر022 | 45.5 | 54 | 66 | 78 | 84 | 108 | 126 | 138 | 73.5 | 82 | 94 | 106 | 112 | 136 | 154 | 166 |
ابعاد کلی
خسته کننده | A | ب | C | D | F | GA | H | ام ام | NN | NA | توجه: | NDh8 | *S | *Z | ||||||||||||||
5 تا 15 | 16 تا 30 | 31 تا 45 | 46 تا 60 | 61 تا 75 | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۱۰۱ تا ۱۲۵ | ۱۲۶ تا ۱۵۰ | 5 تا 15 | 16 تا 30 | 31 تا 45 | 46 تا 60 | 61 تا 75 | ۷۶ تا ۱۰۰ | ۱۰۱ تا ۱۲۵ | ۱۲۶ تا ۱۵۰ | |||||||||||||
6 | 15 | 8 | 14 | 3 | 8 | 14.5 | 28 | M3×0.5 | M6×1 | 16 | 3 | 6صفر صفر018 | 46.5 (51.5) | 55.5 (60.5) | 59.5 (60.5) | 73.5 (78.5) | - | - | - | - | 74.5 (79.5) | 83.5 (88.5) | 87.5 (92.5) | 101.5 (106.5) | - | - | - | - |
10 | 15 | 12 | 14 | 4 | 8 | 8 | 28 | M4×0.7 | M8×1 | 12.5 | 5.5 | 8صفر صفر022 | 48.5 | 56 | 68 | 80 | - | - | - | - | 76.5 | 83 | 96 | 108 | - | - | - | - |
16 | 15 | 18 | 20 | 5 | 8 | 8 | 28 | M5×0.8 | M10×1 | 12.5 | 5.5 | 10صفر صفر022 | 48.5 | 57 | 69 | 81 | 87 | 111 | 129 | 141 | 76.5 | 84 | 97 | 109 | 115 | 139 | 157 | 169 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297