|
|
جزئیات محصول:
|
توضیح کوتاه: | آرایه، دو اثر یا تک اقدام، هوا، آرایه، 1-9.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع، 13.5 کیلوگرم بر سانتی متر مر | جزئیات محصول: | مذاکره، 10 عدد، 10000 قطعه/قطعه در ماه، NingBo یا شانگهای، T/T، L/C، PAYPAL |
---|
کد سفارش
مشخصات
سوراخ (ملی متر) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
الگوی حرکت | بازی دوگانه یا بازی تک نفره | ||||||
روش کار | هوا | ||||||
نوع ثابت | نوع عادی LBType FATtype FBType SDBType | ||||||
محدوده فشار کاری | ۱٫۹٫۰ کیلوگرم در سانتی متر مربع | ||||||
مقاومت در برابر فشار | 13.5 kgf/cm2 | ||||||
محدوده دمای عملیاتی | 0°70°C | ||||||
محدوده سرعت عملیاتی | 50-800mm/s | ||||||
نوع بافر | گاسکت بافر | بافر قابل تنظیم | |||||
اندازه پورت | M5x0.8 | G1/8′′ |
ساختار داخلی
![]() | نه | نامگذاری | نه | نامگذاری |
1 | میله پیستون | 9 | لوله از فولاد ضد زنگ | |
2 | آجیل میله پیستون | 10 | حلقه O-Piston Rod | |
3 | حلقه مهر و موم پوشش جلویی | 11 | حلقه O-Pition | |
4 | قرار دادن | 12 | مغناطیس (اختیاری) | |
5 | پیچ سوکت هکس | 13 | حلقه ی پوشیدن | |
6 | جلد اول | 14 | پیستون | |
7 | حلقه ی بافر | 15 | پیچ سوکت هکس | |
8 | حلقه O دیوار لوله | 16 | برگرد |
سکته مغزی
سوراخ ((ملی متر) | ضربه ی استاندارد | مکس.استروک | سکته قابل قبول | |||||||||||||||
12 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 300 | 500 | ||||||
16 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 300 | 500 | ||||||
20 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 500 | 650 | ||||
25 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 |
32 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 |
40 | 25 | 50 | 75 | 80 | 100 | 125 | 150 | 160 | 175 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 650 |
ابعاد کلی
خسته کننده | A | A1 | A2 | AM | BE | BF | سی دی | D | EE | EX | EW | G | KK |
12 | 103 | 103 | 87 | 16 | M16 x1.5 | 16 | 6 | 21 | M5 | 19 | 12 | 10 | M6 x1.0 |
16 | 112 | 112 | 96 | 16 | M16 x1.5 | 16 | 6 | 21 | M5 | 19 | 12 | 10 | M6 x1.0 |
20 | 125 | 121 | 105 | 20 | M22 x1.5 | 18 | 8 | 30 | G1/8 | 27 | 16 | 15 | M8 x1.25 |
25 | 136 | 134 | 116 | 22 | M22 x1.5 | 20 | 8 | 30 | G1/8 | 27 | 16 | 16 | M10 x1.25 |
32 | 150 | 143 | 125 | 23 | M27 x2.0 | 20 | 10 | 38 | G1/8 | 35 | 20 | 16 | M10 x1.25 |
40 | 150 | 143 | 125 | 23 | M33 x2.0 | 20 | 10 | 45 | G1/8 | 42 | 20 | 16 | M14 x1.5 |
خسته کننده | KU | V | L | L1 | ام ام | NI | نیجریه | WF | Z1 | X | J | AR | من | AX | AY |
12 | 5 | - | 4 | 16 | 6 | - | - | 22 | 49 | - | 5 | 6 | 10 | 24 | 27.5 |
16 | 5 | - | 9 | 16 | 6 | - | - | 22 | 58 | - | 5 | 6 | 10 | 24 | 27.5 |
20 | 7 | 22 | 12 | 22 | 8 | 15 | 28.5 | 24 | 59 | 2 | 6 | 7 | 12 | 33 | 29 |
25 | 9 | 22 | 12 | 22 | 10 | 15 | 28.5 | 28 | 64 | 2 | 6 | 7 | 17 | 33 | 29 |
32 | 10 | 27 | 15 | 27 | 12 | 19 | 36.5 | 28 | 72 | 2 | 6 | 12 | 17 | 41 | 36 |
40 | 14 | 33 | 15 | 27 | 16 | 22.5 | 43.5 | 28 | 72 | 2 | 8 | 11.5 | 22 | 51 | 45 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297