|
|
منفذ: | 16,20,25,32,40 | الگوی حرکت: | دو اکشن، تک اکشن |
---|---|---|---|
محیط کار: | هوا | نوع ثابت: | نوع معمولی، نوع LB، نوع FA، نوع SDB، نوع U |
محدوده فشار عملیاتی: | 0.1 ~ 0.9 مگاپاسکال | مقاومت در برابر فشار تضمین شده: | 1.35MPa |
محدوده دمای عملیاتی: | -5 تا 70 درجه سانتیگراد | محدوده سرعت عملیاتی: | 50 ~ 800 میلی متر بر ثانیه |
نوع بافر: | نوع استاندارد، بافر ضد تصادف | نوع میرایی: | بافر قابل تنظیم |
اندازه پورت: | M5×0.8، G1/8 اینچ | قیمت فوب: | مذاکره |
حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش
مشخصات
سوراخ (ملی متر) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
الگوی حرکت | اقدام دوگانه یا اقدام واحد | |||||
روش کار | هوا | |||||
نوع ثابت | نوع نرمال/ LB Type/ FA Type/ SDB Type/ U Type | |||||
محدوده فشار عملیاتی | 0.1 ~ 0.9MPa | |||||
مقاومت در برابر فشار | 1.35MPa | |||||
محدوده دمای عملیاتی | -5 تا 70 درجه سانتیگراد | |||||
محدوده سرعت عملیاتی | 50~800mm/s | |||||
نوع بافر | نوع استاندارد | بافر ضد تصادف | ||||
نوع خنک کننده | - | بافر قابل تنظیم | ||||
اندازه پورت | M5×0.8 | G1/8′′ |
ساختار داخلی
نه | نامگذاری | نه | نامگذاری | |
1 | آجیل میله پیستون | 9 | پيسيون | |
2 | میله پیستون | 10 | حلقه O-Pition | |
3 | حلقه مهر و موم پوشش جلویی | 11 | مغناطیس (اختیاری) | |
4 | قرار دادن | 12 | حلقه ی پوشیدن | |
5 | بادام جوجه در پوشش جلویی | 13 | آبپاش مهر | |
6 | جلد اول | 14 | پیچ سوکت هکس | |
7 | لوله از فولاد ضد زنگ | 15 | برگرد | |
8 | باف ضد تصادف |
سکته مغزی
سوراخ ((ملی متر) | ضربه ی استاندارد | مکس.استروک | سکته قابل قبول |
16 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 300 | 500 |
20 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 | 500 | 650 |
25 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
ابعاد کلی
صفحه ابعاد
خسته کننده | A | A1 | A2 | ب | C | D | D1 | E | F | G | H | من | J | K |
16 | 114 | 114 | 98 | 38 | 60 | 16 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 |
20 | 137 | 128 | 116 | 40 | 76 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×125 |
25 | 141 | 134 | 120 | 44 | 76 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
32 | 147 | 134 | 120 | 44 | 76 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
40 | 149 | 136 | 122 | 46 | 76 | 27 | 14 | 32 | 14 | 16.7 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 |
خسته کننده | L | م | P | ق | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
16 | ام 16×15 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 24 | 27.5 |
20 | M22×15 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 27 | 8 | 6 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
25 | M22×15 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 30 | 10 | 8 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
32 | ام 24×20 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 35 | 12 | 10 | G1/8′′ | 8 | 37 | 32 |
40 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 41.6 | 16 | 14 | G1/8′′ | 9 | 47 | 41 |
ابعاد کلی
خسته کننده | A | A1 | A2 | ب | C | ||||
0 تا 50 | 51 تا 100 | 0 تا 50 | 51 تا 100 | 0 تا 50 | 51 تا 100 | 0 تا 50 | 51 تا 100 | ||
16 | 114 | 139 | 128 | 153 | 98 | 123 | 38 | 60 | 85 |
20 | 137 | 162 | 134 | 159 | 116 | 141 | 40 | 76 | 101 |
25 | 141 | 166 | 134 | 159 | 120 | 145 | 44 | 76 | 101 |
32 | 147 | 172 | 136 | 161 | 120 | 145 | 44 | 76 | 101 |
40 | 149 | 174 | 122 | 144 | 122 | 147 | 46 | 76 | 101 |
خسته کننده | D | D1 | E | F | G | H | من | J | K | L | م | P | ق | R | R1 | U | V | W | X | AR | AX | AY |
16 | 16 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | ام 16×15 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 25 | 22 |
20 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×125 | M22×15 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 27 | 8 | 6 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
25 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×15 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 30 | 10 | 8 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
32 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | ام 24×20 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 35 | 12 | 10 | G1/8′′ | 8 | 37 | 32 |
40 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 41.6 | 16 | 14 | G1/8′′ | 9 | 47 | 41 |
ابعاد کلی
خسته کننده | A | A1 | ب | C | E | F | G | H | من | J | K | L | م | U | V | W | X | AR | AX | AY | T |
16 | 136 | 135 | 38 | 60 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 | ام 16×15 | 14 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 25 | 22 | 16 |
20 | 156 | 153 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×125 | M22×15 | 10 | 29 | 9 | 6 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 | 19 |
25 | 164 | 161 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×15 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 | 21 |
32 | 164 | 161 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×15 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8′′ | 8 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297