|
|
|
| منفذ: | 16,20,25,32,40 | الگوی حرکت: | دو اکشن، تک اکشن |
|---|---|---|---|
| محیط کار: | هوا | نوع ثابت: | نوع معمولی، نوع LB، نوع FA، نوع SDB |
| محدوده فشار عملیاتی: | 0.1 ~ 0.9 مگاپاسکال | مقاومت در برابر فشار تضمین شده: | 1.35MPa |
| محدوده دمای عملیاتی: | -5 تا 70 درجه سانتیگراد | محدوده سرعت عملیاتی: | 30 ~ 800 میلی متر در ثانیه |
| نوع بافر: | نوع استاندارد، بافر ضد تصادف | نوع میرایی: | بافر قابل تنظیم |
| اندازه پورت: | M5×0.8، G1/8 اینچ، G1/4 اینچ | قیمت فوب: | مذاکره |
| حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش

مشخصات
| سوراخ (ملی متر) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
| الگوی حرکت | اقدام دوگانه یا اقدام واحد | |||||
| روش کار | هوا | |||||
| نوع ثابت | نوع عادی /LB Type /FA Type /SDB Type | |||||
| محدوده فشار عملیاتی | 0.1 ~ 0.9MPa | |||||
| مقاومت در برابر فشار | 1.35MPa | |||||
| محدوده دمای عملیاتی | -5 تا 70 درجه سانتیگراد | |||||
| محدوده سرعت عملیاتی | 30~800mm/s | |||||
| نوع بافر | نوع استاندارد | بافر ضد تصادف | ||||
| نوع خنک کننده | - | بافر قابل تنظیم | ||||
| اندازه پورت | M5×0.8 | G1/8′′ | G1/4′′ | |||
ساختار داخلی
| نه | نامگذاری | نه | نامگذاری | |
| 1 | آجیل میله پیستون | 9 | بافر ضد تصادف | |
| 2 | میله پیستون | 10 | حلقۀ O-Ring | |
| 3 | حلقه مهر و موم پوشش جلویی | 11 | حلقه O-Pition | |
| 4 | قرار دادن | 12 | پيسيون | |
| 5 | بادام جوجه در پوشش جلویی | 13 | حلقه ی پوشیدن | |
| 6 | جلد اول | 14 | آبپاش مهر | |
| 7 | حلقه O دیوار لوله | 15 | پیچ سوکت هکس | |
| 8 | لوله آلیمینوم | 16 | برگرد |
سکته مغزی
| سوراخ ((ملی متر) | ضربه ی استاندارد | مکس.استروک | سکته قابل قبول |
| 16 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 | 300 | 500 |
| 20 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 | 500 | 650 |
| 25 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 500 | 650 |
ابعاد کلی

صفحه ابعاد
| خسته کننده | A | A1 | A2 | ب | C | D | D1 | E | F | G | H | من | J | K |
| 16 | 114 | 114 | 98 | 38 | 60 | 16 | 16 | 22 | 16 | 10 | 16 | 10 | 5 | M6×1 |
| 20 | 131 | 122 | 110 | 40 | 70 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×125 |
| 25 | 135 | 128 | 114 | 44 | 70 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
| 32 | 141 | 128 | 114 | 44 | 70 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 |
| 40 | 165 | 152 | 138 | 45 | 92 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 |
| خسته کننده | L | م | P | ق | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 16 | ام 16×15 | 14 | 6 | 12 | 14 | 14 | 9 | 21 | 6 | 5 | M5 | 6 | 25 | 22 |
| 20 | M22×15 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
| 25 | M22×15 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
| 32 | ام 24×20 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8′′ | 8 | 37 | 32 |
| 40 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4′′ | 9 | 37 | 41 |
ابعاد کلی

صفحه ابعاد
| خسته کننده | A | A1 | A2 | ب | C | ||||
| 0 تا 50 | 51 تا 100 | 0 تا 50 | 51 تا 100 | 0 تا 50 | 51 تا 100 | ||||
| 20 | 131 | 156 | 122 | 147 | 110 | 135 | 40 | 70 | 95 |
| 25 | 135 | 160 | 160 | 153 | 114 | 139 | 44 | 70 | 95 |
| 32 | 141 | 166 | 166 | 153 | 114 | 139 | 44 | 70 | 95 |
| 10 | 165 | 190 | 190 | 177 | 138 | 163 | 46 | 92 | 117 |
| خسته کننده | D | D1 | E | F | G | H | من | J | K | L | م | P | ق | R | R1 | S | U | V | W | X | AR | AX | AY |
| 20 | 21 | 12 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×125 | M22×15 | 10 | 8 | 16 | 19 | 10 | 12 | 29 | 8 | 6 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
| 25 | 21 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×15 | 12 | 8 | 16 | 19 | 12 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 |
| 32 | 27 | 14 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | ام 24×20 | 12 | 10 | 16 | 25 | 12 | 15 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8′′ | 8 | 37 | 32 |
| 40 | 27 | 14 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 12 | 20 | 25 | 12 | 15 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4′′ | 9 | 47 | 41 |
ابعاد کلی

| خسته کننده | A | A1 | ب | C | E | F | G | H | من | J | K | L | م | U | V | W | X | AR | AX | AY | T |
| 20 | 150 | 147 | 40 | 70 | 28 | 12 | 16 | 20 | 12 | 6 | M8×125 | M22×15 | 10 | 29 | 8 | 6 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 | 19 |
| 25 | 158 | 155 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M22×15 | 12 | 34 | 10 | 8 | G1/8′′ | 7 | 33 | 29 | 21 |
| 32 | 158 | 155 | 44 | 70 | 30 | 14 | 16 | 22 | 17 | 6 | M10×1.25 | M24×15 | 12 | 39.5 | 12 | 10 | G1/8′′ | 8 | 37 | 32 | 21 |
| 40 | 184 | 180 | 46 | 92 | 32 | 14 | 22 | 24 | 17 | 7 | M12×1.25 | M30×2.0 | 12 | 49.5 | 16 | 14 | G1/4′′ | 9 | 47 | 41 | 21 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297