|
|
|
| نام: | سیلندر هوا از جنس استنلس استیل | محیط کار: | هوا |
|---|---|---|---|
| فشار کاری: | 1-9.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | فشار: | 13.50 کیلوگرم بر سانتی متر مربع |
| محدوده دما: | 0-70 درجه سانتیگراد | محدوده سرعت: | 50 ~ 800 میلی متر بر ثانیه |
| نوع بافر: | بافر واشر / بافر قابل تنظیم | اندازه پورت: | G1/8 اینچ ~ G3/8 اینچ |
| فیکس نوع: | نرمال/LB/FA/FB/SDB | الگوی حرکت: | تک بازیگری/دوبازی |
| جزئیات سریع: | سیلندر پنوماتیک گرد از نوع CRDSW با آهنربا، بافر هوا قابل تنظیم یا بالشتک لاستیکی برای انتخاب، بشکه | قیمت فوب: | مذاکره |
| حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
| نام: | بطری هوا از فولاد ضد زنگ | محیط کار: | هوا |
|---|---|---|---|
| فشار کاری: | 1-9.0kgf/cm2 | فشار: | 13.50kgf/cm2 |
| محدوده دما: | 0-70°C | محدوده سرعت: | 50~800mm/s |
| نوع بافر: | بافر گاسکت/بافر قابل تنظیم | اندازه پورت: | G1/8′′ ~ G3/8′′ |
| نوع اصلاح: | استاندارد/LB/FA/FB/SDB | الگوی حرکت: | بازی تک نفره یا دو نفره |
جزئیات سریع:
* نوع CRDSW دور استیل ضد زنگ پنوماتیک Mini Cylinder
* با مغناطیس،بوفر هوا قابل تنظیم یا بالش لاستیکی برای انتخاب
* بشکه فولاد ضد زنگ، لوله آلومینیومی می تواند اختیاری باشد
* میله پیستون #45 ((ASTM-1045) فولاد کروم شده
* چوب پیستون فولاد ضد زنگ در دسترس است
* با نوع صفحه راهنما در دسترس
* با خود-گلرینگی،گلرینگی آزاد
* اندازه سوراخ 32mm،40mm،50mm،63mm
* کیت و لوازم جانبی سیلندر در دسترس است
مشخصات
| سوراخ (ملی متر) | 32 | 40 | 50 | 63 |
| الگوی حرکت | بازی دوگانه یا بازی تک نفره | |||
| روش کار | هوا | |||
| نوع ثابت | نوع نرمال/ LB Type/ FA Type/ SDB Type | |||
| محدوده فشار کاری | 1~9.0MPa | |||
| مقاومت در برابر فشار | 13.5MPa | |||
| محدوده دمای عملیاتی | 0~70°C | |||
| محدوده سرعت عملیاتی | 50~800mm/s | |||
| نوع بافر | گاسکت بافر / بافر تنظیم پذیر | |||
| اندازه پورت | G1/8′′ | G1/4′′ | G3/8′′ | |
سکته مغزی
| سوراخ ((ملی متر) | سکته مغزی | مکس.استروک | سکته قابل قبول |
| 32 | 1...500 | 500 | 800 |
| 40 | 1000 | ||
| 50 | 1200 | ||
| 60 | 1500 |
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297