|
|
توضیح کوتاه: | کد سفارش مشخصات حفره (میلی متر) 12 16 20 25 32 40 50 63 8 100 الگوی حرکتی نوع اکستروژن تکعملی تکعم | قیمت فوب: | مذاکره |
---|---|---|---|
حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش
مشخصات
سوراخ ((ملی متر) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 8 | 100 | |
الگوی حرکت | اقدامات دوگانه | ||||||||||
نوع اکستروژن تک تک عمل/ نوع کشیدن تک تک عمل | _ | ||||||||||
روش کار | هوا | ||||||||||
محدوده فشار عملیاتی | اقدامات دوگانه | 0.1 ~ 0.9MPa | |||||||||
اقدام واحد | 0.2 ~ 0.9MPa | _ | |||||||||
مقاومت در برابر فشار | 1.35MPa | ||||||||||
محدوده دمای عملیاتی | -۵ تا ۷۰ | ||||||||||
محدوده سرعت عملیاتی | اقدامات دوگانه | 30 تا 50 میلی متر در ثانیه | 30~350mm/s | 30~250mm/s | |||||||
اقدام واحد | 100 تا 50 میلی متر در ثانیه | - | |||||||||
نوع بافر | نوع ثابت بافر | ||||||||||
اندازه پورت | M5×0.8 | G1/8′′ | G1/4′′ | G3/8′′ |
سکته مغزی
سوراخ ((ملی متر) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
اقدامات دوگانه | بدون آهنربا | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | |||||
آهنربا رو وصل کن | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | 100 میلی متر | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | ||||||
اقدام واحد | بدون آهنربا | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | - | ||||||||
آهنربا رو وصل کن | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | هر 5 میلی متری گروه بندی شده است به عنوان یک درجه | - | |||||||||
MAX.Stroke | ۶۰ میلی متر | 100 میلی متر | 120 میلی متر | 130 میلی متر |
ساختار داخلی
![]() | نه | نامگذاری | نه | نامگذاری |
1 | برگرد | 7 | بافر ضد تصادف | |
2 | حلقه بند نوع C | 8 | بشکه | |
3 | حلقه O | 9 | حلقه مهر و موم پوشش جلویی | |
4 | بافر ضد تصادف | 10 | جلد اول | |
5 | پيسيون | 11 | میله پیستون | |
6 | حلقه O-Pition | 12 | آجیل میله پیستون | |
![]() | نه | نامگذاری | نه | نامگذاری |
1 | برگرد | 7 | بشکه | |
2 | حلقه بند نوع C | 8 | خاموش کننده صدا | |
3 | بافر ضد تصادف | 9 | حلقه O پوشش | |
4 | پيسيون | 10 | جلد اول | |
5 | حلقه O-Pition | 11 | میله پیستون | |
6 | بهار فشرده شده | |||
![]() | نه | نامگذاری | نه | نامگذاری |
1 | برگرد | 7 | پيسيون | |
2 | حلقه بند نوع C | 8 | حلقه O-Pition | |
3 | حلقه O پوشش | 9 | بافر ضد تصادف | |
4 | خاموش کننده صدا | 10 | حلقه مهر و موم پوشش جلویی | |
5 | بشکه | 11 | جلد اول | |
6 | بهار فشرده شده | 12 | میله پیستون |
ابعاد کلی
خسته کننده | B2 | E | F | G | H | من | J | K2 | L | م | V | W |
12 | 17 | 16 | 4 | 1 | 10 | 8 | 4 | M5×0.8 | 10.2 | 2.8 | 6 | 5 |
16 | 17.5 | 16 | 4 | 1.5 | 10 | 8 | 4 | M5×0.8 | 11 | 2.8 | 6 | 5 |
20 | 20.5 | 19 | 4 | 1.5 | 13 | 10 | 5 | M6 ×1.0 | 16 | 2.8 | 8 | 6 |
25 | 23 | 21 | 4 | 2 | 15 | 12 | 6 | M8×125 | 17 | 2.8 | 10 | 8 |
32 | 25 | 22 | 4 | 3 | 15 | 17 | 6 | M10×1.25 | 22 | 2.8 | 12 | 10 |
40 | 35 | 32 | 4 | 3 | 25 | 19 | 8 | M14×15 | 28 | 2.8 | 16 | 14 |
50 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | ام 18×15 | 38 | 2.8 | 20 | 17 |
63 | 37 | 33 | 5 | 4 | 25 | 27 | 11 | ام 18×15 | 40 | 2.8 | 20 | 17 |
80 | 44 | 39 | 6 | 5 | 30 | 32 | 13 | M22×15 | 45 | 4 | 25 | 22 |
100 | 50 | 45 | 7 | 5 | 35 | 36 | 13 | M26×1.5 | 55 | 4 | 32 | 27 |
ابعاد کلی
صفحه ابعاد
نوع | نوع استاندارد | آهنربا رو وصل کن | D | E | F | G | K1 | L | م | N1 | N3 | م | |||||
خسته کننده | A | B1 | C | A | B1 | C | سکته مغزی≤10 | سکته >10 | |||||||||
12 | 22 | 5 | 17 | 32 | 5 | 27 | - | 6 | 4 | 1 | M3×0.5 | 10.2 | 2.8 | 6.3 | 6 | M5×0.8 | |
16 | 24 | 5.5 | 18.5 | 34 | 5.5 | 28.5 | - | 6 | 4 | 1.5 | M3×0.5 | 11 | 2.8 | 7.3 | 6.5 | M5×0.8 | |
20 | 25 | 5.5 | 19.5 | 35 | 5.5 | 29.5 | 36 | 8 | 4 | 1.5 | M4×0.7 | 15 | 2.8 | 7.5 | - | M5×0.8 | |
25 | 27 | 6 | 21 | 37 | 6 | 31 | 42 | 10 | 4 | 2 | M5×0.8 | 17 | 2.8 | 8 | - | M5×0.8 | |
32 | 31.5 | 7 | 24.5 | 41.5 | 7 | 34.5 | 50 | 12 | 4 | 3 | M6×1 | 22 | 2.8 | 9 | - | G1/8′′ | |
40 | 33 | 7 | 28 | 43 | 7 | 36 | 58.5 | 12 | 4 | 3 | M8×125 | 28 | 2.8 | 10 | - | G1/8′′ | |
50 | 37 | 9 | 28 | 47 | 9 | 38 | 71.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 38 | 2.8 | 10.5 | - | G1/4′′ | |
63 | 41 | 9 | 32 | 51 | 9 | 42 | 84.5 | 15 | 5 | 4 | M10×1.5 | 40 | 2.8 | 11.8 | - | G1/4′′ | |
80 | 52 | 11 | 41 | 62 | 11 | 51 | 104 | 15 | 20 | 6 | 5 | M14 ×15 | 45 | 4 | 14.5 | - | G3/8′′ |
100 | 63 | 12 | 51 | 73 | 12 | 61 | 124 | 18 | 20 | 7 | 5 | M18 ×1.5 | 55 | 4 | 20.5 | - | G3/8′′ |
خسته کننده | P1 | P3 | P4 | R | S | T1 | T2 | U | V | W | X | Y |
12 | دو طرف: Φ6.5 / رشته: M5 × 0.8 / از طریق پورت: Φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 25 | 16.2 | 23 | 1.6 | 6 | 5 | - | - |
16 | دو طرف: Φ6.5 / رشته: M5 × 0.8 / از طریق پورت: Φ4.2 | 12 | 4.5 | - | 29 | 19.8 | 28 | 1.6 | 6 | 5 | - | - |
20 | دو طرف: Φ6.5 / رشته: M5 × 0.8 / از طریق پورت: Φ4.2 | 14 | 4.5 | 2 | 34 | 24 | 2.1 | 8 | 6 | 11.3 | 10 | |
25 | دو طرف: Φ8.2 / رشته: M6 × 1.0 / از طریق پورت: Φ4.6 | 15 | 5.5 | 2 | 40 | 28 | - | 3.1 | 10 | 8 | 12 | 10 |
32 | دو طرف: Φ8.2 / رشته: M6 × 1.0 / از طریق پورت: Φ4.6 | 16 | 5.5 | 6 | 44 | 34 | - | 2.15 | 12 | 10 | 18.3 | 15 |
40 | دو طرف: Φ10 / رشته: M8 × 1.25 / از طریق پورت: Φ6.5 | 20 | 7.5 | 6.5 | 52 | 40 | - | 2.25 | 16 | 14 | 21.3 | 16 |
50 | دو طرف: Φ11 / رشته: M8 × 1.25 / از طریق پورت: Φ6.5 | 25 | 8.5 | 9.5 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297