|
|
|
جزئیات محصول:
|
| ویژگی های محصول: | آرایه، عملکرد دوگانه، 0.6 مگاپاسکال (6.1 کیلوگرم در ثانیه)، 0.1 مگاپاسکال (1.0 کیلوگرم بر ثانیه)، -1 |
|---|
MHY2
کد سفارش
![]()
| سوراخ (ملی متر) | زاويه باز و بسته | 坑道 نصب شده | |
| باز کن | طرف بسته | ||
| 10 | 180 درجه | -3° | M9N(V) |
| 16 | M9B ((V) | ||
| 20 | M9P ((V) | ||
| 25 | F9NW | ||
مشخصات
| سوراخ (ملی متر) | MHY2-10D | MHY2-16D | MHY2-20D | MHY2-25D | ||
| روش کار | هوا | |||||
| الگوی حرکت | اقدامات دوگانه | |||||
| حداکثر فشار کاری | 0.6Mpa (6.1kgf/cm2) | |||||
| حداقل فشار کاری | 0.1Mpa (1.0kgf/cm2) | |||||
| محیط و دمای متوسط | -10~+60°C | |||||
| بالاترین فرکانس عملیاتی | 60c.p.m | |||||
| دقت | ±0.2mm | |||||
| بازدارنده بودن N.m(kgf/cm2) | 0.16(1.6) | 0.54 ((5.5) | 1.10 ((11.2) | 2.28 ((23.3) | ||
| وزن (کیلوگرم) | 70 | 150 | 320 | 560 | ||
| روغن | لازم نیست | |||||
| بازدارنده بودن N.m(kgf/cm2) | M5×0.8 | |||||
عملکرد ساختار داخلی

ابعاد کلی
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297