|
|
|
| نام: | کیت سیلندر SI | مواد: | آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| فشار کاری: | 1-9.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | بسته بندی: | 1 مجموعه/جعبه |
| نوع: | بدون بشکه و پیستون | اندازه پورت: | M5X0.8/G1/8 اینچ |
| قیمت فوب: | مذاکره | حداقل تعداد سفارش: | 10PCS |
| بندر: | نینگبو یا شانگهای |
| نام: | کیت سیلندر SI | ماده: | آومینوم |
|---|---|---|---|
| فشار کاری: | 1-9.0kgf/cm2 | بسته بندی: | 1 مجموعه/ جعبه |
| نوع: | بدون بشکه و پیستون | اندازه پورت: | M5X0.8/G1/8′′ |
SI کیت های مونتاژ سیلندر ها پوشش مربع با سوراخ از 32mm تا 320mm
مشخصات
| نه | نامگذاری | مواد | نه | نامگذاری | مواد |
| 1 | آجیل | فولاد کربن | 11 | بشکه ((بدون) | آلومینیوم سخت آنودیزه شده |
| 2 | پروفایل بولت | فولاد کربن | 12 | استون استند ((بدون) | S45C فولاد کرم کربن سخت |
| 3 | مهر و موم پوشش جلو | NBR | 13 | حلقه ی O-rod | NBR |
| 4 | جلد اول | آلیاژ آلومینیوم | 14 | مهر و موم پیستون | NBR |
| 5 | حلقه O | NBR | 15 | مغناطیس (اختیاری) | RbFeb |
| 6 | پیچ قابل تنظیم | 16 | پیستون | آلیاژ آلومینیوم | |
| 7 | بلوک اسلیپ | 17 | حلقه ی پوشیدن | PA66 | |
| 8 | لوله ی خود چسبنده | PTFE+برنج | 18 | پیچ سوکت هکس | فولاد کربن |
| 9 | مهر و موم بالش | NBR | 19 | برگرد | آلیاژ آلومینیوم |
| 10 | حلقه O پوشش | NBR |
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297