|
مواد: | آلومینیوم | نام: | لوله سیلندر آلومینیومی |
---|---|---|---|
فشار کاری: | 1-9.0 کیلوگرم بر سانتی متر مربع | فشار: | 13.50 کیلوگرم بر سانتی متر مربع |
محدوده دما: | 0-70 درجه سانتیگراد | محدوده سرعت: | 50 ~ 800 میلی متر بر ثانیه |
نوع بافر: | بافر واشر / بافر قابل تنظیم | اندازه پورت: | M5X0.8/G1/8 اینچ |
فیکس نوع: | نرمال/LB/FA/FB/SDB | نوع اقدام: | تک بازیگری/دوبازی |
منفذ: | Φ16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,160,200,250 | قیمت فوب: | مذاکره |
حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
ماده: | آلومینیوم | نام: | لوله بالندری آلومینیومی |
---|---|---|---|
فشار کاری: | 1-9.0kgf/cm2 | فشار: | 13.50kgf/cm2 |
محدوده دما: | 0-70°C | محدوده سرعت: | 50~800mm/s |
نوع بافر: | بافر گاسکت/بافر قابل تنظیم | اندازه پورت: | M5X0.8/G1/8′′ |
نوع اصلاح: | استاندارد/LB/FA/FB/SDB | نوع عمل: | بازی تک نفره یا دوبله |
SC / MAL سیلندر دور لوله آلومینیوم بشکه سوراخ از 16mm به 250mm
خسته کننده: | |
Φ16، 20، 25، 32، 40 | |
5063, 80, 100, 125 | |
160،200،250 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297