|
|
|
| توضیح کوتاه: | مشخصات کد سفارش مدل 4V310-08 4V320-08 4V330C-08 4V330E-08 4V330P-08 4V310-10 4V320-10 4V330C-10 4V33 | قیمت فوب: | مذاکره |
|---|---|---|---|
| حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش
![]()
مشخصات
| مدل | 4V310-08 | 4V320-08 | 4V330C-08 | 4V330E-08 | 4V330P-08 | 4V310-10 | 4V320-10 | 4V330C-10 | 4V330E-10 | 4V330P-10 |
| 4A310-08 | 4A320-08 | 4A330C-08 | 4A330E-08 | 4A330P-08 | 4A310-10 | 4A320-10 | 4A330C-10 | 4A330E-10 | 4A330P-10 | |
| نوع شیر | ۵/۲ راه | 5/3 راه | ۵/۲ راه | 5/3 راه | ||||||
| مساحت واقعی بخش | 25 مترm2(CV=1.40) | 18 مترm2(CV=1.00) | 30 مترm2(CV=1.68) | 18 مترm2(CV=1.00) | ||||||
| مدل | 3V310-08 | 3V320-08 | 3A310-08 | 3A320-08 | 3V310-10 | 3V320-10 | 3A310-10 | 3A320-10 | ||
| نوع شیر | 3/2 راه | |||||||||
| مساحت واقعی بخش | 25 مترm2(CV=1.40) | 30 مترm2(CV=1.68) | ||||||||
| اندازه پورت | ورودی هوا=خرید هوا=خرید هوا=G1/4′′ | ورودی هوا=خرید هوا=G3/8′′ خروجی=G1/4′′ | ||||||||
| روش کار | هواي فيلتر شده 40 ميکرون | |||||||||
| الگوی حرکت | نوع راهنمای داخلی | |||||||||
| فشار کاری | 0.15 ~ 0.8MPa | |||||||||
| حداکثر مقاومت به فشار | 1.2MPa | |||||||||
| دمای کار | ۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد | |||||||||
| محدوده ولتاژ | ±10% | |||||||||
| مصرف برق | AC:5.5VA DC:4.8W | |||||||||
| کلاس عایق بندی و حفاظت | کلاس F (IP65) | |||||||||
| فرم سیم کشی | نوع سیم سرب یا کانکتور | |||||||||
| بالاترین فرکانس عمل | 5 چرخه / ثانیه | |||||||||
| کوتاه ترین زمان هیجان | 0.05 ثانیه | |||||||||
ابعاد کلی
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297