|
|
جزئیات محصول:
|
کد سفارش: | 4R110-06,4R210-06,4R210-08,3R210-06,3R210-08,4R310-08,4R310-10,3R310-08,3R310-10 | محیط کار: | هوای فیلتر شده 40 میکرون |
---|---|---|---|
موقعیت و راه NO.: | 5/2 راه، 3/2 راه، 5/2 راه، 3/2 راه | منطقه موثر بخش: | 10mm2 (CV=0.56)، 14mm2 (CV=0.78)، 16mm2 (CV=0.89)، 14mm2 (CV=0.78)، 16mm2 (CV=0.89)، 25mm2 (CV=1.40) |
اندازه پورت: | آرایه، آرایه، آرایه |
کد سفارش
مشخصات
مدل | 4R110-06 | 4R210-06 | 4R210-08 | 3R210-06 | 3R210-08 | 4R310-08 | 4R310-10 | 3R310-08 | 3R310-10 | |||
روش کار | هواي فيلتر شده 40 ميکرون | |||||||||||
موقعیت و راه NO | ۵/۲ راه | 3/2 راه | ۵/۲ راه | 3/2 راه | ||||||||
مساحت واقعی بخش | 10mm2 (CV=0.56) | 14mm2 (CV=0.78) | 16mm2 (CV=0.89) | 14mm2 (CV=0.78) | 16mm2 (CV=0.89) | 25mm2 (CV=1.40) | 30mm2 (CV=1.68) | 25mm2 (CV=1.40) | 30mm2 (CV=1.68) | |||
اندازه پورت | ورودی هوا= خروجی هوا= خروجی =G1/8 | ورودی هوا= خروجی هوا= G1/4′′ خروجی= G1/8′′ | ورودی هوا= خروجی هوا= خروجی= G1/8′′ | ورودی هوا= خروجی هوا= خروجی= G1/4′′ | ورودی هوا= خروجی هوا= خروجی= G1/4 | ورودی هوا= خروجی هوا= G3/8′′ خروجی= G1/4′′ | ورودی هوا= خروجی هوا= خروجی= G1/4′′ | ورودی هوا= خروجی هوا= خروجی= G3/8′′ | ||||
فشار کاری | 0 ~ 0.8MPa | |||||||||||
دمای کار | 0~06°C |
无线图
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297