|
|
|
| کد سفارش: | AF1500 AF2000 BF2000 BF3000 BF4000 | مدل: | AF1500 AF2000 BF2000 BF3000 BF4000 |
|---|---|---|---|
| مایع عملیاتی: | هوا | اندازه پورت: | G1/8 "G1/4" G1/4" G3/8" G1/2" |
| زبری عنصر فیلتر: | 40 میکرون | مقاومت در برابر فشار تضمین شده: | 1.5 مگا پاسکال |
| محدوده دمای عملیاتی: | 5 تا 60 درجه سانتیگراد | ظرفیت فنجان فیلتر: | 15 سی سی 60 سی سی |
| وزن: | 0.14 کیلوگرم 0.33 کیلوگرم | مواد: | روکش محافظ جام پلی اتیلن پلی اتیلن ظروف شکل دهی دایکاست آلومینیومی بدنه - آهن |
| قیمت فوب: | مذاکره | حداقل تعداد سفارش: | 10PCS |
| بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش

مشخصات
| مدل | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 | |
| مایع عملیاتی | هوا | |||||
| اندازه پورت | G1/8′′ | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8′′ | G1/2′′ | |
| خشکی عنصر فیلتر | 40μ | |||||
| مقاومت در برابر فشار | 1.5MPa | |||||
| محدوده دمای ضعیف | ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد | |||||
| ظرفیت لیوان فیلتر | 15 سی سی | 60 سی سی | ||||
| وزن | 0.14 کيلوگرم | 0.33 کیلوگرم | ||||
| مواد | بدن | قالب گیری آلومینیوم | ||||
| فنجان مخزن | PE | |||||
| پوشش محافظ لیوان | - | آهن | ||||
ابعاد کلی
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297