|
|
|
| مدل: | AFC1500، AFC2000، BFC2000، BFC3000، BFC4000 | مایع عملیاتی: | هوا |
|---|---|---|---|
| اندازه پورت: | G1/8 اینچ، G1/4 اینچ، G1/4 اینچ، G3/8 اینچ، G1/2 اینچ | زبری عنصر فیلتر: | 40 میکرون |
| محدوده فشار قابل تنظیم: | 0.05 ~ 0.85MPA | حداکثر فشار قابل تنظیم: | 0.95 مگا پاسکال |
| مقاومت در برابر فشار تضمین شده: | 1.5 مگا پاسکال | محدوده دمای عملیاتی: | 5 تا 60 درجه سانتیگراد |
| ظرفیت فنجان فیلتر: | 15 سی سی، 60 سی سی | ظرفیت فنجان خوراک روغن: | 25 سی سی، 90 سی سی |
| لوب را پیشنهاد کرد: | ISO VG 32 یا همان روغن | وزن: | 0.5 کیلوگرم، 0.7 کیلوگرم |
| مواد: | آلومینیوم دایکاست | قیمت فوب: | مذاکره |
| حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش

مشخصات
| مدل | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| مایع عملیاتی | هوا | |||||
| اندازه پورت | G1/8′′ | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8′′ | G1/2′′ | |
| خشکی عنصر فیلتر | 40μ | |||||
| محدوده فشار تنظیم پذیر | 0.05 ~ 0.85MPa | |||||
| فشار قابل تنظیم | 0.95MPa | |||||
| مقاومت در برابر فشار | 1.5MPa | |||||
| محدوده دمای ضعیف | ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد | |||||
| ظرفیت لیوان فیلتر | 15 سی سی | 60 سی سی | ||||
| ظرفیت فنجان تغذیه روغن | 25 سی سی | 90 سی سی | ||||
| روغن تجویز شده | روغن ISO VG 32 یا همان درجه | |||||
| وزن | 0.5 کیلوگرم | 0.7 کیلوگرم | ||||
| مواد | بدن | قالب گیری آلومینیوم | ||||
| فنجان مخزن | PE | |||||
| پوشش محافظ لیوان | - | آهن | ||||
| آهنگ نویسی عناصر | فیلتر و تنظیم کننده | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| روان کننده | AL1500 | AL2000 | BL2000 | BL3000 | BL4000 | |
ابعاد کلی
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297