|
|
|
| کد سفارش: | 1500 افغانی | مشخصات: | مدل |
|---|---|---|---|
| 1500 افغانی: | هوا، G1/8، 0.05 ~ 0.85 مگا پاسکال، 0.95 مگا پاسکال، 1.5 مگا پاسکال، 5 ~ 60 ℃، 15 سی سی، ISO VG 32 یا | AFR2000: | هوا، G1/4، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، 0.40 کیلوگرم، مشخص نشده |
| BFR2000: | هوا، G1/4، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، م | BFR3000: | هوا، G3/8، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، م |
| BFR4000: | هوا، G1/2، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، مشخص نشده، م | قیمت فوب: | مذاکره |
| حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو یا شانگهای |
کد سفارش

مشخصات
| مدل | AFR1500 | AFR2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 | |
| مایع عملیاتی | هوا | |||||
| اندازه پورت | G1/8′′ | G1/4′′ | G1/4′′ | G3/8′′ | G1/2′′ | |
| محدوده فشار تنظیم پذیر | 0.05 ~ 0.85MPa | |||||
| فشار قابل تنظیم | 0.95MPa | |||||
| مقاومت در برابر فشار | 1.5MPa | |||||
| محدوده دمای ضعیف | ۵ تا ۶۰ درجه سانتیگراد | |||||
| ظرفیت لیوان فیلتر | 15 سی سی | 60 سی سی | ||||
| روغن تجویز شده | روغن ISO VG 32 یا همان درجه | |||||
| وزن | 0.26 کيلوگرم | 0.40 کيلوگرم | ||||
| مواد | بدن | قالب گیری آلومینیوم | ||||
| فنجان مخزن | PE | |||||
| پوشش محافظ لیوان | - | آهن | ||||
ابعاد کلی
![]()
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297