|
|
جزئیات محصول:
|
مواد_بدنه: | آلومینیوم اکسترود شده | غلتکی_مواد: | فولاد تصفیه شده |
---|---|---|---|
پوشش_مواد: | پلاستیک با ضربه بالا | خانه_چاله ها: | 2،2 |
ورودی های هوا: | 2 | نوع_مصرف: | رزوه لوله استاندارد |
عرضه شده_با: | پلگ لوله | fob_price: | مذاکره |
مقدار_سفارش_حداقل: | 10 | قدرت عرضه: | 10000 قطعه/قطعه در ماه |
بندر: | نینگبو، شانگهای | شرایط_پرداخت: | T/T، L/C، Paypal |
ویژگی
این طراحی ویبراتور پنوماتیک کوچک ساده است،اما هنوز هم یک نیروی مرکزی قوی را ارائه می دهد. بدن ساخته شده از یک آلومینیوم استرول شده است که در آن چرخش است.این رول فولادی توسط دو پوشش پلاستیکی خاص با تاثیر بالا.خانه دارای دو سوراخ افقی و دو سوراخ عمودی است که نصب آن را آسان می کند.نه که یک بلوک مصرف، با یک پلگ لوله عرضه شده است.
جدول ابعاد
نوع | A | ب | C | D | E | F | G | وزن ((g) |
R-50 | 68 | 50 | 40 | 12 | 29 | 51 | 7 | 245 |
R-65 | 90 | 65 | 50 | 16 | 37 | 66 | 9 | 470 |
R-80 | 104 | 82 | 104 | 17 | 42.5 | 82 | 9 | 930 |
R-100 | 130 | 103 | 130 | 21 | 52 | 103 | 11 | 1795 |
پارامترهای فنی
نوع | فرکانس (V.P.M) | قدرت ارتعاش ((N) | مصرف هوا ((/ دقیقه) | ||||||
0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.2Mpa | 0.4Mpa | 0.6Mpa | |
R-50 | 25.150 | 35.150 | 36.150 | 1.175 | 2.955 | 4.255 | 1.550 | 1.450 | 1.950 |
R-65 | 19.150 | 21.150 | 26.150 | 2.755 | 4.855 | 6.155 | 2.150 | 3.100 | 4.150 |
R-80 | 15.650 | 18.650 | 19.150 | 3.150 | 6.125 | 7.450 | 4.500 | 4.350 | 5.750 |
R-100 | 11.050 | 14.150 | 15.150 | 3.765 | 6.750 | 8.955 | 5.600 | 5.550 | 7.350 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297