|
|
|
جزئیات محصول:
|
| کد محصول: | DTD-Z-20 | مشخصات: | آرایه، آرایه، آرایه، آرایه، آرایه |
|---|
کد Drder![]()
مشخصات
| | | |
|
|
|
|
پارامترهای محصول
| مدل | DTD-Z-20 | DTD-Z-25 | DTD-Z-40S | DTD-Z-50S | DTD-Z-62S |
| فشار کاری | 0.3-0.8MPa | ||||
| دمای محیط | -55°C | ||||
| رطوبت نسبی | <85% | ||||
| از Medium استفاده کنید | هوای خشک و تمیز و فشرده | ||||
| فشار الکتریکی | AC100V/AC220V/DC24V | ||||
| زندگی دیافراگم | تزریق در 1 میلیون یا مار | ||||
| قطر اسمی | Φ20 | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ62 |
| رشته اتصال | G3/4′′ | G1′′ | G1-1/2′′ | G2′′ | G2-1/2′′ |
ابعاد کلی
![]()
صفحه ابعاد
| مشخصات | نماد | |||||
| A | ب | C | D | E | F | |
| 20 | 88 | 48 | 20 | G3/4′′ | Φ80 | 128 |
| 25 | 108 | 60 | 23 | G1′′ | Φ96 | 135 |
| 40 | 131 | 75 | 32 | G1-1/2′′ | Φ112 | 184 |
| 50 | 180 | 100 | 43 | G2′′ | Φ160 | 206 |
| 62 | 204 | 110 | 49 | G2-1/2′′ | Φ188 | 225 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297