|
|
|
جزئیات محصول:
|
| مدل: | DTG-Y-50S,DTG-Y-62S,DTG-Y-76S,DTG-Y-89S | فشار کاری: | 0.2-0.6Mpa |
|---|---|---|---|
| دمای محیط: | -5 تا 55 ℃ | رطوبت نسبی: | <85% |
| استفاده از رسانه: | هوای خشک، تمیز و فشرده | فشار الکتریکی: | AC100V/AC220V/DC24V |
| عمر دیافراگم: | تزریق در 1 میلیون یا بیشتر | قطر اسمی: | Φ50,Φ62,Φ76,Φ89 |
دریچه پالس زیر آب نوع G
کد Drder
مشخصات
|
|
|
|
|
پارامترهای محصول
| مدل | DTG-Y-50S | DTG-Y-62S | DTG-Y-76S | DTG-Y-89S |
| فشار کاری | 0.2-0.6MPa | |||
| دمای محیط | -55°C | |||
| رطوبت نسبی | <85% | |||
| از Medium استفاده کنید | هوای خشک و تمیز و فشرده | |||
| فشار الکتریکی | AC100V/AC220V/DC24V | |||
| زندگی دیافراگم | تزریق در 1 میلیون یا مار | |||
| قطر اسمی | Φ50 | Φ62 | Φ76 | Φ89 |
| رشته اتصال | G2′′ | G2-1/2′′ | G3′′ | G3′′ |
ابعاد کلی
صفحه ابعاد
| مشخصات | نماد | ||||||
| A | ب | C | D | E | F | G | |
| 50 | Φ645 | Φ78.5 | Φ118 | Φ180 | Φ200 | Φ115 | 25 |
| 62 | Φ80 | Φ935 | Φ146 | Φ208 | Φ227 | Φ115 | 27.5 |
| 76 | Φ90 | Φ109 | Φ141 | Φ227 | Φ249 | Φ115 | 27 |
| 89 | Φ86 | Φ90 | Φ158 | Φ176 | Φ200 | Φ11 | |
| مشخصات | نماد | ||||||
| H | من | J | K | L | م | N | |
| 50 | 31 | 178 | Φ159 | Φ120 | Φ50 | Φ50 | Φ435 |
| 62 | 35 | 197 | Φ185 | Φ146 | Φ62 | Φ62 | Φ44 |
| 76 | 34 | 205 | Φ200 | Φ160 | Φ76 | Φ76 | Φ34 |
| 89 | 50 | 190 | Φ200 | Φ159 | Φ76 | Φ76 | Φ34 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297