|
|
کد محصول: | DTG-Z-15,DTG-Z-25,DTG-Z-35,DTG-Z-40S,DTG-Z-50S,DTG-Z-62S,DTG-Z-76S | مدل پارامترهای محصول: | DTG-Z-15,DTG-Z-20,DTG-Z-25,DTG-Z-35,DTG-Z-40S,DTG-Z-50S,DTG-Z-62S,DTG-Z-76S |
---|---|---|---|
فشار کاری: | 0.3-0.8MPa | دمای محیط: | -5 تا 55 ℃ |
رطوبت نسبی: | <85% | استفاده از رسانه: | هوای خشک، تمیز و فشرده |
فشار الکتریکی: | AC100V/AC220V/DC24V | عمر دیافراگم: | تزریق در 1 میلیون یا بیشتر |
قطر اسمی: | Φ15، Φ20، Φ25، Φ35، Φ40، Φ50، Φ62، Φ76 | قیمت فوب: | مذاکره |
حداقل تعداد سفارش: | 10PCS | بندر: | نینگبو، شانگهای |
کد Drder
مشخصات
![]() DTG-Z-15 | ![]() DTG-Z-25 | ![]() DTG-Z-35 | |
![]() DTG-Z-40S | ![]() DTG-Z-50S | ![]() DTG-Z-62S | ![]() DTG-Z-76S |
پارامترهای محصول
مدل | DTG-Z-15 | DTG-Z-20 | DTG-Z-25 | DTG-Z-35 | DTG-Z-40S | DTG-Z-50S | DTG-Z-62S | DTG-Z-76S |
فشار کاری | 0.3-0.8MPa | |||||||
دمای محیط | -55°C | |||||||
رطوبت نسبی | <85% | |||||||
از Medium استفاده کنید | هوای خشک و تمیز و فشرده | |||||||
فشار الکتریکی | AC100V/AC220V/DC24V | |||||||
زندگی دیافراگم | تزریق در 1 میلیون یا مار | |||||||
قطر اسمی | Φ15 | Φ20 | Φ25 | Φ35 | Φ40 | Φ50 | Φ62 | Φ76 |
رشته اتصال | G1/2′′ | G3/4′′ | G1′′ | G1-1/4′′ | G1-1/2′′ | G2′′ | G2-1/2′′ | G3′′ |
ابعاد کلی
صفحه ابعاد
مشخصات | نماد | |||||
A | ب | C | D | E | F | |
15 | 101 | 55.6 | 20 | G1/2′′ | Φ93 | 125 |
20 | 101 | 55.6 | 20 | G3/4′′ | Φ93 | 125 |
25 | 105 | 63.5 | 22.2 | G1′′ | Φ82 | 126 |
35 | 121 | 64.5 | 30.8 | G1-1/4′′ | Φ112 | 142 |
40 | 138 | 75.5 | 32.6 | G1-1/2′′ | Φ125 | 175 |
50 | 205 | 113 | 40 | G2′′ | Φ185 | 202 |
63 | 210 | 117.5 | 48 | G2-1/2′′ | Φ185 | 225 |
76 | 230 | 130 | 63 | G3′′ | Φ200 | 238 |
تماس با شخص: Mrs. Yang
تلفن: +86-13819838465
فکس: 86-0574-88882297